タイヤ料金表
タイヤ保管料
車種 | 料金 | |
---|---|---|
軽自動車・普通車【小型】 | ¥5500~6600 | |
普通車【中型】 | ¥7700~8800 | |
普通車【大型】 | ¥9900 |
この上で鉛筆マークをクリック - 「テキストの編集」
この上でマウスオーバー - 「パーツの追加・変更・移動・削除」
タイヤ買い替えのお客様にはセットメニュー等もございます。
お気軽にお声がけください。
タイヤ交換
車種 | 料金 | |
---|---|---|
軽自動車 | ¥3300【1本の場合825円】 | |
普通車【中型・プリウス・ライズ・プリウスα】 | ¥3850【1本の場合963円】 | |
普通車【大型車・ヴェルファイア/SUV】 | ¥4400【1本の場合1100円】 | |
普通車【ハイエース・ランクル系】 | ¥4950~【1本の場合1238円】 |
タイヤパンク外面・修理
車種 | 料金 | |
---|---|---|
軽自動車 | 1本3300円 別途 タイヤ脱着 825円 | |
普通車【小型】 | 1本3300円別途 タイヤ脱着 963円~ | |
普通車【大型・RV車】 | 1本3300円別途 タイヤ脱着 1100円~ |
タイヤ組替え
種類 | 料金 | |
---|---|---|
13~15インチ | 1本1100円 | |
16~17インチ | 1本1650円 | |
18~19インチ | 1本2200円~ |
バランス
種類 | 料金 | |
---|---|---|
13~16インチ | 880円~1430円 | |
17~19インチ | 1650円~2200 |
※尚タイヤ持ち込みの場合一律別途5000円頂きます。
種類 | 料金 | |
---|---|---|
廃タイヤ | 1本440円 | |
17インチ~ | 1本660円 |
バルブ
1本330円
※価格は全て税込みとなっております。
○トラックは2トンから要相談